Address "Change Vote"
Blue Chattering Toupee
0.00515 NIM
Voting Results
yes | 325'748'964.15524 | 41.41% |
undefined | 367'083'365.90869 | 46.67% |
no | 93'774'879.24761 | 11.92% |
TOTAL | 786'607'209.31153 | 100.00% |
Vote Details sorted by Balance
Rank | Address | Vote String | Balance | Red | Green | Blue | Other |
1 | NQ16 Y6A6 BLVD Q627 JN7H TL4E HC4F 89AJ 6DL5 | yes | 140'738'757.90120 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
2 | NQ70 X0FF 1KSY C5NV NVL1 TUD1 6U3H X8YN 8UNU | yes | 137'056'939.12849 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
3 | NQ50 JGA1 7FLT 4039 XVFE CLM4 NMU8 APK3 MBK9 | no | 106'036'922.19155 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
4 | NQ02 SA5F 39SP G865 MYM6 62HE MFTA TQVU XURB | yes | 35'000'000.31142 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
5 | NQ84 57G4 L050 UR42 JM0A 6RXT 2L3L 6DFS GC5D | yes | 34'380'417.35760 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
6 | NQ94 TLGT 8YUF FCC0 9SSE TVH3 4TXF 8Y6Y VM19 | yes | 31'984'834.04397 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
7 | NQ66 YNKN H68J ANNN DKY4 UP8D 82L1 81F1 QE5M | yes | 23'847'519.02998 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
8 | NQ25 H49H 82SH XSPE 0VHH 1S54 J4N7 EX4E JJ4L | no | 12'986'173.95721 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
9 | NQ75 VR1L HYA1 1U2P MED5 H4YN J4R4 TJRK 9S1B | yes | 11'790'054.27635 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
10 | NQ60 4V7J G4VD M0NY TGPT GR07 VP7S A6UX GU0C | yes | 11'699'627.47501 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
11 | NQ28 1U7R M38P GN5A 7J8R GE62 8QS7 PK2S 4S31 | yes | 11'499'998.99997 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
12 | NQ24 5GQR M6AS NPSQ 6F99 SQJ3 GLMA KXG4 XEUV | yes | 11'337'477.99997 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
13 | NQ15 MLHU BJ2S 3BCS 02AL 9BBY RHX9 CT53 BUL3 | yes | 11'302'425.03517 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
14 | NQ86 1N22 T6FQ VVSJ N661 VG81 G1AP 0S6E PBU1 | yes | 10'999'999.61785 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
15 | NQ09 X39V BJU0 CKS2 MACH LMYU 804S A70R JAX2 | yes | 10'870'963.55944 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
16 | NQ91 NNDL U2KJ EC8L UMRH VAGQ VYGH V273 T0GQ | yes | 10'848'146.62996 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
17 | NQ07 20XS HKJY MH2M E0H2 15PS JV7V U2MN UF5F | no | 10'831'307.19813 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
18 | NQ86 B5H2 BMBS DG44 P6Y7 VAFJ K4YY ADKP CTNH | no | 9'625'023.69247 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
19 | NQ87 Q35H 4GR1 2CK9 NMYR UE8F 9H6X JT36 S8S2 | no | 9'470'857.68166 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
20 | NQ98 E7AC BY3A MAAB XR9D NTLS VDVK DH2J G6L6 | yes | 8'177'131.47842 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
21 | NQ98 6G5D U607 DCXU 45DY HTE4 C6VN LLK4 1JSA | no | 8'108'274.68897 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
22 | NQ71 D6FX 3X9F 346G P2KS MPKX ULSQ YQMS RHL8 | yes | 7'339'279.55698 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
23 | NQ69 KGV3 12GV Y1TB KPLA 4LCL Y4VB Y9BM R4FQ | yes | 6'667'867.55694 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
24 | NQ76 CJ7A 9MNJ RR2V FG3J 1CGF SMCA P27J CHUL | yes | 6'390'007.42423 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
25 | NQ83 K72K PT5F R1TB 1XU6 XMB5 N7Q9 NSGB 1YBM | yes | 6'064'330.60527 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
26 | NQ55 3MGR Q2N1 PFYU CURV 6M0M CD1K 3GEF 99VJ | yes | 5'532'691.95037 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
27 | NQ54 KH01 B090 M5D0 KAEH 7CAG 0P2R DAJ1 F5PC | yes | 5'288'349.60538 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
28 | NQ23 MG0J DQJ9 0S5M 2MFS HLRJ G1TA 7BN3 425N | yes | 5'139'005.90693 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
29 | NQ38 SSRJ CATK 3X08 3N6L H9T7 V3PJ 6V8R SYL5 | no | 5'093'994.94741 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
30 | NQ39 9K1S Y2HA 3FG8 L0R8 RH9G UX4X 1FJ8 X76R | no | 4'786'936.74978 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
31 | NQ65 RKL7 KAQS P49X Y3T3 502F B1S4 88HL 9M2V | yes | 4'654'888.93584 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
32 | NQ26 S1NC C39F RH1P TC29 2JS7 L6G5 UVMQ 84X7 | yes | 4'163'449.41774 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
33 | NQ03 B2JH 1EUK PD1J XFR0 XVST LP94 RMN2 40E3 | yes | 4'113'853.20454 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
34 | NQ17 YTX4 X5U6 5BUX HN5J V6VV 260V 9UP1 D39S | yes | 4'048'565.40177 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
35 | NQ21 Y90S 3B1B FLSH BPJ6 4CMY 9QHS 3D7B 0F84 | yes | 4'000'000.44071 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
36 | NQ93 N65R S65G YQ7H B1P3 F0D8 VYEJ BS4K UJBF | no | 3'727'662.59645 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
37 | NQ26 892A HVUD JVLX YKKT 5GG2 4FNA 5TV8 GASH | yes | 3'229'067.00939 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
38 | NQ84 DT0K U4SC 8S8A UH02 Q7UE AXPT P7HY D2CT | yes | 3'222'724.06092 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
39 | NQ10 KFAN UL02 HY7X LBKS J9HV 601N EPMN J6B0 | yes | 3'000'000.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
40 | NQ20 FJ85 RG98 6EFN EBTN YGVN 02L5 LE08 2RBD | yes | 2'809'114.72036 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
41 | NQ67 X6GH ESMV V7UF JA4P EMTE 7LDR 3HJR URR8 | yes | 2'772'165.45493 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
42 | NQ98 HAPF FQAV G40T 6NKT 4J0N XR4T 8M8X JQSF | yes | 2'567'725.31277 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
43 | NQ13 QMH6 NR69 LM6F 8Y0E Y8LR 18J2 TDUJ UQVM | yes | 2'079'705.79830 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
44 | NQ68 Q5CC 8SJD JEA7 K8EC D7FR SKJT MY1N PL2F | no | 1'836'994.42797 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
45 | NQ44 PCUM CBG4 1MV2 NN2H D71V 8PBT P95V 4CP3 | yes | 1'836'368.56907 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
46 | NQ52 2M37 RDQX U4QR CL6C 3GLB 4AMA Y7PH 7X7M | yes | 1'830'000.54600 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
47 | NQ45 3QKR HJKX VAUK TA9J FCRM F0LV 7QBM 4PJA | no | 1'697'559.80355 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
48 | NQ34 3XVU 9R9A 1TNE BQ03 Q7GD L3K0 3H6U 9800 | yes | 1'500'000.08254 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
49 | NQ22 5DHJ D094 B85G FGPV 2UQE TCCN 7D30 Q8CN | yes | 1'309'506.99997 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
50 | NQ61 5N48 GFKG 2KGC 4FRN RCSB 5CS1 VVHX XQ1X | yes | 1'292'229.79116 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
51 | NQ22 G57U Y7NQ 6G9T PR3A R7A2 MUF9 SN3H H1BC | yes | 1'210'804.39821 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
52 | NQ62 MAN9 4MK2 NAK1 X4DN T1U4 2YTU JFLP VA64 | yes | 1'153'035.35599 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
53 | NQ03 93B5 TBAQ G098 YH37 HSSV HAC5 3KJ3 VRXY | yes | 1'107'066.37510 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
54 | NQ93 4K56 JJXG 9TEB S72S URE2 S2GA 9FE1 E0A6 | yes | 1'042'067.39311 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
55 | NQ50 XR9R JFFN MUSQ RPKQ ML0Q HHBG 027B XKEE | yes | 1'025'195.38963 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
56 | NQ08 TFEK YA5T CLMA CXBY CVEC US00 K3C0 DHRA | yes | 1'006'196.23640 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
57 | NQ45 63U3 76QR 6VBU R9CC QYMT HQ25 0CAE GNFK | yes | 1'000'000.04994 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
58 | NQ30 61Y5 X1C6 L6KH YATK GGM6 P9SV G0E9 GY8L | yes | 999'999.73470 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
59 | NQ79 9C0A TL8G X3VY Y3RT T0S1 4JP4 NVFG 7BEC | no | 754'275.79048 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
60 | NQ85 LXGA E4BS F8UX 81UK G2GK 6YVY AU54 K06A | yes | 627'341.96194 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
61 | NQ40 7G2N J5FN 51MV 95DG FCQ9 ET11 DVMV QR1F | yes | 593'558.85647 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
62 | NQ84 URPC DXNT 8V71 DRPR 0F85 K8BM 9GAU 142Q | no | 553'481.99510 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
63 | NQ27 L6RF YDRE X88R 1U7Q FX9K 61MM RH57 AG7B | yes | 499'846.28499 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
64 | NQ20 SQU4 JYMY 6P42 G2Y1 VTS6 D1HU 2L78 JU6F | yes | 498'732.51494 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
65 | NQ87 645N XNVB KLPF K0A1 S4BU UN0J 07Y2 HHU1 | yes | 486'965.83542 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
66 | NQ32 UQEB 0HQJ 9HNV Y3TR SAFE 8VX1 PKS3 U4KS | yes | 450'960.59122 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
67 | NQ21 6PP3 3YYG AH5B 9PF0 AENA U0L3 YKRL AVAE | yes | 441'941.55692 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
68 | NQ40 NLES KC57 CSJH NPG3 32EC LETH KFQL BEDP | yes | 439'995.99999 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
69 | NQ41 YT2B TSSY SMUC JVV6 PJ0M G97G 7ARK MBBE | yes | 428'854.51198 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
70 | NQ87 T393 TGQ8 EJHM XNDL SBV7 PLKC AJJY 3X4B | yes | 409'407.21454 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
71 | NQ41 0R1K VA4B R3CF KFC1 E0AC 424M 67MV 9NVT | yes | 398'464.99997 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
72 | NQ34 A51K 3K6J 4E6Q 07JR VBQA 0JJ3 HC5E AG7U | yes | 388'343.66186 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
73 | NQ79 5L69 KSN1 4KRR DD0E CLQ9 EUF6 896Y RAE3 | yes | 340'502.94191 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
74 | NQ68 VT97 6GR4 FFA7 U8VC BET7 EDRT R001 2S3Y | yes | 310'457.44663 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
75 | NQ76 D5EN L38B P020 U6U7 3ASR AXYH DYQV F2J2 | yes | 303'456.51780 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
76 | NQ26 2KUV FEMJ 5TQA VM5Y PL08 9JPK R0F7 M8H0 | yes | 291'758.39229 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
77 | NQ44 22HL 1AH9 J95X Q0X5 X8B4 7Y1X L722 XVX7 | yes | 239'093.84420 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
78 | NQ52 1MJH JEA0 51PT XXA0 TBPJ QBB4 E3MF VPVV | yes | 175'000.99999 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
79 | NQ23 3RT4 JB6F 9CBG NQUL 9MK4 M1UP KNYT EL64 | no | 161'050.29973 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
80 | NQ04 24L7 SYD7 SBHV TFMF 8MKL ANTN KJTL VV94 | yes | 158'136.20178 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
81 | NQ26 27UE FUDP DUAB KMYL GJ0R CJUF HM3B XL14 | yes | 150'014.35986 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
82 | NQ75 LU36 0D8R VXN1 K19G YUV5 QQGM 2L9B 9NA1 | yes | 148'040.72740 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
83 | NQ80 U723 AXD8 XLTT RJ30 8QSU J9JM DRYA 1728 | yes | 141'212.99999 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
84 | NQ54 DKM3 CPHR 7D30 4GCV 2HME QD17 HGFE L11J | yes | 139'426.99782 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
85 | NQ14 TMX4 5NXN 4ADB LFFH ASTA YYVJ DLG0 76Y0 | yes | 131'155.87704 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
86 | NQ59 5KQS S2HQ STAG M5HJ S9A5 YGUY B2YU DRBR | yes | 120'672.15710 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
87 | NQ35 0XH9 X7AV JV43 89N6 QG0D 58CC 5B45 49QR | yes | 110'137.49989 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
88 | NQ15 GSFM 14UR GE58 95DB 6X0K 37MY HGDB C2KY | yes | 101'529.60083 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
89 | NQ24 Q985 S5ES UPB2 GB04 1MNL RUCD M79M 4YH4 | yes | 100'089.26084 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
90 | NQ79 2R1F H9HK RPEF FR8R 9LV3 YUFV 9B4N BA2C | yes | 99'999.99999 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
91 | NQ45 0NU9 Y8TC A8XG VEB8 9P96 ETJX M4YK 85AN | yes | 99'999.99999 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
92 | NQ36 GMHJ 2TVG JPSD F356 CSJB SQFY 1XMY 6CEJ | yes | 87'510.78341 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
93 | NQ98 BNH7 FX4S D2TL ARPT GYE4 M5QY PXKF PXYV | yes | 75'052.22893 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
94 | NQ75 TB6G SHVA 0PRD MUQR SL32 E9A9 2EDE 422E | no | 72'740.02324 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
95 | NQ39 1FFM 8CL8 HF4G YQQC MU6H QB90 HX4L AK9Q | yes | 68'554.28198 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
96 | NQ65 24M9 P13L C6YG 9JNB DYDA PQGJ H466 K5RA | yes | 64'308.68165 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
97 | NQ48 8CKH BA24 2VR3 N249 N8MN J5XX 74DB 5XJ8 | yes | 57'214.34720 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
98 | NQ44 9TTF CXMA 73FG V7UY PPV2 GAFN 6K1K 1J37 | yes | 50'165.45992 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
99 | NQ80 5EJS 0CJK XEJK JY61 7KNF RAXK EHF3 N18A | yes | 45'141.11827 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
100 | NQ50 34JK 06A8 8D1X 2Q9H VJS0 VDYC VVHX HNUT | yes | 45'000.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
101 | NQ22 U2LD 1RLJ 47V9 ND9S 5G06 AQD2 6P7H 4Q2P | yes | 44'209.95981 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
102 | NQ20 C5T3 V6EE L7FV KECV 9DHY CA85 FB5F LC14 | yes | 39'786.49124 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
103 | NQ31 J7HR 69R1 AB2Y BPLB T0NN NL1V XP3M N11L | yes | 35'486.33142 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
104 | NQ36 U9VQ DJS9 KSJX HA27 4LCB VJLU 52UH 3SJC | yes | 33'474.99798 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
105 | NQ38 KCJ8 X2JK LEEH 4HYL 7D61 3T3P RCNG GJ2C | yes | 30'284.84862 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
106 | NQ23 1242 0PLT FHU9 DP6X PGUB QYJ1 CMSY 3UMU | yes | 26'249.99998 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
107 | NQ85 98MX XSAH HKVJ LXNM JGKS 15B9 YV7Q Y252 | yes | 26'138.03106 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
108 | NQ14 YS05 49PN K7PT GFNU KCBG D3G0 5M9H 9SKG | no | 25'685.31936 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
109 | NQ02 EXRU MPQR TSM4 P5PB N6AU 6V71 C7CV D795 | no | 24'357.24388 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
110 | NQ96 R7G6 2E91 VD05 9LS4 3TQQ XHBY 8Q55 35C4 | yes | 21'034.64559 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
111 | NQ64 UBA3 1VT9 L18X H426 B2NR VQ1U U89J KMHM | yes | 19'249.52531 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
112 | NQ46 Y7UP RE8S GC52 E83G EC0Q 17A6 HGGC H586 | yes | 19'000.09820 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
113 | NQ27 R9SB MU5X YS0M XPAH NV3B SKLP 9LYJ JE22 | yes | 17'914.74516 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
114 | NQ75 59M6 YX0N 2SCQ MP2H TXXP P0DA YAKL LY8X | yes | 17'530.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
115 | NQ33 D0ES XHTR 8MV7 BL75 P6KM GXUL PB16 1UDQ | yes | 17'500.00579 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
116 | NQ06 EJU8 V3A9 AME9 QQ39 FG4P AD4V UXXD GAVT | yes | 17'499.99999 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
117 | NQ78 F0Y7 13N4 G20V NMMN XSS9 7STC YRKR 8Q61 | yes | 17'499.99861 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
118 | NQ10 C6CU QCK6 48T0 X68L KSFM NH93 VKNY HH8Q | yes | 17'074.68600 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
119 | NQ75 XARS DJJQ A4X6 MA88 VJFV PRNT FE5L 58YR | yes | 15'800.04018 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
120 | NQ80 2YEU 579V GD0F 5BV0 1E84 BV31 UHEM BRVM | yes | 14'047.99506 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
121 | NQ68 V838 MC6X DT2E KG4T NQXG FKC0 2J27 F00B | no | 13'414.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
122 | NQ32 6K2Q DMUY 8UEQ SJMX C9FT 3K4X DPJK 0AVF | no | 12'142.68189 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
123 | NQ81 L5SX 9N9N 2T4S V78S 7X6N 7N2S G9EB AJ62 | yes | 11'730.81978 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
124 | NQ55 N2GM B0H3 0K36 1PEN 4C07 97HF 4ETJ 7JKY | yes | 11'337.55584 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
125 | NQ27 5LR2 UMB4 H1KA 55HG CB9K DNVJ JJ5N LNRH | yes | 10'695.90780 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
126 | NQ96 YUDX L0U1 LMGY LKH5 JU1B EJHL 44YF 11GQ | yes | 9'772.97530 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
127 | NQ64 TJET 4MNS 5UNL VHXK 3XAK APVF 0G3A DV1G | yes | 8'406.79098 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
128 | NQ51 S608 1CNF U4HH TX2J 7FXP 4FY7 NTE8 LEF0 | yes | 7'043.27668 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
129 | NQ76 FVCC 9U2Y AFBV XTJP N993 F03L YYNF VLRX | yes | 6'153.28460 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
130 | NQ20 8CSE 7YVU 4SXC 6BS8 FGJ6 43H1 K84T DBU9 | yes | 5'475.06015 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
131 | NQ37 4FUK Y3R8 SNDX RJUD KQYU 06R4 1728 YKU6 | no | 5'130.49999 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
132 | NQ59 JSRB 2GLE XGR8 V24Y K10Y F0RN FSCM A7XY | yes | 4'877.73409 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
133 | NQ84 ECAA N1AE T8B5 AS98 LX69 N2RC BNHT QXB0 | yes | 3'863.35335 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
134 | NQ97 7X9Y 0FQA ST1X 4VHL NVKC HUUQ PQTG DP68 | no | 3'601.17531 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
135 | NQ86 1YAB 7SMR P9R5 4E0D NDBR A5JR E4PY XPQ5 | yes | 3'269.69248 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
136 | NQ03 MJ8R P3MJ KTP6 4RB7 GRNY 8S53 SXPV EYEB | yes | 2'187.46388 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
137 | NQ19 1P4X SGQ8 XPU7 H376 DAAM VM4T H8H1 19V0 | yes | 1'878.99019 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
138 | NQ41 41F4 1VQY YKA8 VUDF ERV9 298V 8L5R HF3E | yes | 1'760.07619 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
139 | NQ73 3Y16 LD33 F0X8 FCF8 7L7G 01X4 83EA KQGM | yes | 1'695.27517 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
140 | NQ13 481V T3VV KREN JJL3 9B5J 7DJM HF4C RCVL | yes | 1'416.10193 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
141 | NQ55 27N4 SME3 FLPE BHN8 TBV8 GJUT 1YUP L7AV | yes | 1'150.06170 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
142 | NQ61 DR3T YDXD X7RE LCPA PJ52 DT4P EU5S SJVS | yes | 977.99000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
143 | NQ79 SM10 X99A 1B7Q QM00 5FLS X55F 9HHB V4VX | yes | 972.78876 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
144 | NQ08 7680 HM39 DGJV 4HC5 XPT9 CEK1 GSBL SHYM | yes | 945.36376 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
145 | NQ27 QVUY QTVM EMP1 XQSK NHRK X6CS F6VJ 3A43 | yes | 908.67600 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
146 | NQ65 8APN LBX0 FASE 6SK1 HB74 8GH1 2A7G 71QQ | yes | 907.85175 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
147 | NQ52 H9HT FQ23 BAFL 5DJA FYPD A5TF 38EL R6CQ | yes | 851.42215 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
148 | NQ52 9UG4 V8Q6 3JEU X4GH 01P0 K9PC L5VM 2TPR | yes | 564.48292 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
149 | NQ40 AYRH AV80 7GEK G1M4 TUUK 999M VBML 524Y | yes | 504.99699 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
150 | NQ82 DPGD 8YKL 77P0 KLD9 JVEM C2XY 126R Q3TJ | yes | 478.30665 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
151 | NQ29 6PUR AQAD F337 3B1H 8VQL NC76 V8GX X108 | yes | 257.01089 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
152 | NQ38 LE2R PY1B G95L X3GR 3JFD B06G 7UK3 LFS2 | yes | 236.93269 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
153 | NQ73 13YA V1SH VGS6 U5CR E10E N7L4 Q6GJ PMMU | yes | 225.94761 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
154 | NQ84 3LJY DQ4T 0KDJ NR3F 6X40 BEL7 F1HV VNR1 | yes | 203.37613 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
155 | NQ41 5R59 HD4J 9PRB HKGS 79GA 8T8N 541T H7LB | yes | 170.54159 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
156 | NQ23 Q4GT F5EF AY2S E28X MCT3 S3BA CKJ0 NFNN | yes | 151.99999 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
157 | NQ36 JPYS CKXH H81L QRNS 2U93 PRM6 4XMY LY87 | yes | 141.62691 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
158 | NQ87 L87H 84F2 36K8 D2X4 SY78 2NVD XSVP T2T0 | yes | 119.69999 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
159 | NQ68 LHF4 LLKH QLQY 55PJ SDVG UH4V UR32 GTMS | yes | 91.19699 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
160 | NQ69 BGH4 6ES1 S8H5 R5YX L68G TUGH B71X KNAP | no | 81.91676 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
161 | NQ74 23NY XUBL 1S0Q V3KX 805X Y9LP 0RQR K8VD | no | 80.31632 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
