Block: 2848371 Hashrate: 5453.98 MH/sec Supply: 11,629,331,675 NIM Time: 19:10:22 UTC

Address "Nimiq Foundation"
525'000'000.00000 NIM
Account Type Vesting Contract
Raw Vesting Details
Total Amount 525'000'000.00000
Step Amount 26'250'000.00000
Step Blocks 259200
Start Block 1
Owner NQ62 YLSA NUK5 L3J8 QHAC RFSC KHGV YPT8 Y6H2
Calculated Vesting Details
Step Count 20
Step Time 6 months
Total Vesting Time 10 years
Vesting Steps
1 23-Apr-2018 Contract Starts
259201 20-Oct-2018 26'250'000.00000
518401 18-Apr-2019 26'250'000.00000
777601 15-Oct-2019 26'250'000.00000
1036801 12-Apr-2020 26'250'000.00000
1296001 09-Oct-2020 26'250'000.00000
1555201 07-Apr-2021 26'250'000.00000
1814401 04-Oct-2021 26'250'000.00000
2073601 02-Apr-2022 26'250'000.00000
2332801 29-Sep-2022 26'250'000.00000
2592001 28-Mar-2023 26'250'000.00000
2851201 24-Sep-2023 26'250'000.00000
3110401 22-Mar-2024 26'250'000.00000
3369601 18-Sep-2024 26'250'000.00000
3628801 17-Mar-2025 26'250'000.00000
3888001 13-Sep-2025 26'250'000.00000
4147201 12-Mar-2026 26'250'000.00000
4406401 08-Sep-2026 26'250'000.00000
4665601 07-Mar-2027 26'250'000.00000
4924801 03-Sep-2027 26'250'000.00000
5184001 01-Mar-2028 26'250'000.00000
Genesis Balance 525'000'000.00000
First Seen in Block 1
Most Recent Activity in Block 1
Net of Transactions 0.00000
Grand Total 525'000'000.00000

Balance History

Recent Transactions

No transactions yet.

Transactions Grouped

No transactions yet.
No blocks mined.

Alternate Address Styles

68vw3n2uakLRwSln25sih78vfw8=
ebcbf0de7dae6a42d1c12967db9b2287bf2f7f0f